INDEX -003
3-1-1-1 | ميزان مصرف | degree of utilisation |
1-6-5-7 | اتصال مثلث | delta connection |
1-4-2 | نقطه شبنم | dew point |
2-1-4 | كمپرسورهاي ديافراگمي | diaphragm compressors |
3-28 | صافي ديافراگمي | diaphragm filter |
3-1 و 5-1 | اندازه گذاري ، برآورد ظرفيت | dimensioning |
3-8-3 | راه اندازي مستقيم | direct start |
1-5-2 | كمپرسور هاي جابجائي مثبت | displacement compressors |
1-5-2و2-1-2 | كمپرسور هاي دو طرفه | double acting compressors |
2-2-1 | كمپرسورهاي ديناميكي | dynamic compressors |
E | ||
1-6-1 | جريان الكتريكي | electrical current |
1-6-1 | ولتاژ الكتريكي | electrical voltage |
1-6-2 | نيروي الكتروموتيو | electromotive force, emf |
1-1-1 | مقياس الكتروني | electron scale |
1-1-1 | الكترون ها | electrons |
3-4 | بازيافت انرژي | energy recovery |
3-6-3 | طول لوله معادل | equivalent pipe length |
3-7-2 | تخليه گازهاي خروجي | exhaust emissions |
1-6-1 | اختلاف پتانسيل خيلي كم | extra low voltage |
F | ||
2-4-2و3-2-5 | صافي | filter |
1-2-6 | ميزان هواي خروجي آزاد | free output air rate |
1-6-1 | فركانس | frequency |
2-5-4-3 | مبدل فركانس | frequency converter |
3-9-7 | منحني هاي فركانس | frequency curves |
3-7-5 | فيوزها | fuses |
G | ||
1-3-2 | ضريب ثابت گاز | gas constant |
1-3-2 | حالت كلي گازها | gases’ general state |
3-7-3 | ژنراتورها ، مولدها | generators |
a