لیست قیمت خرید و فروش کمپرسور اسکرو اویل اینجکت، تحویل در ایران با دوسال گارانتی
در اين نوع کمپرسور اجزا اصلي هواساز شامل روتورهاي نر و مادگي ميباشد،زمانيکه به طرف هم حرکت ميکنند،حجم بين آنها و محفظه کاهش مي يابد. هر واحد هواساز در کمپرسور مارپيچي داراي نسبت فشار ثابتي است که بطول مارپيچ،فاصله ميان دنده هاي مارپيچ و شکل مجراي تخليه آن بستگي دارد.
کمپرسور اسکرو روغن کاری شونده
يک نوع تقسيم بندی کمپرسور براساس پرتابل يا ثابت بودن آن است، توليد کنندگان کمپرسور هوا براساس نياز به توليد و طراحی اين دو نوع کمپرسور پرداخته اند. توليد کنندگان داخل ایران از جمله بهترین توليد کنندگان کمپرسور پرتابل ديزلی، برقی و بادی هستند .
يکی از معتبرترين سازنده کمپرسور هوا که حدود 150 سال در اين زمينه بوده است شرکت انگرسول رند Ingersoll-rand می باشد، که رضايت زيادی در ايران جلب اين نوع برند می باشد.
کمپرسور باد: از فشرده سازی هوا که کاربرد فراوانی دارد می توان به باد تاير خودروها اشاره کرد که توسط که کمپرسور اسکرو روغن کاری شوندهانجام می شود.
انتقال قدرت : تسمه ای | کمپرسور اسکرو روغنکاری شونده—ساخت آلمان | 93/08/04 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل | ظرفيت (m3/min) | قدرت موتور | ابعاد (mm) | وزن | واحد هواساز | الکتروموتور | قيمت | |||||
7bar | 10bar | 13bar | KW | HP | L | W | H | KG | Airend | Electro M | $ | |
SCI-7.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 7.5 | 10 | 1050 | 600 | 950 | 250 | Rotorcomp B40 | Siemens | 5,350 |
SCI-11 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 11 | 15 | 1100 | 900 | 1150 | 470 | GHH-RAND CE55RW | Siemens | 6,608 |
SCI-15 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 15 | 20 | 1000 | 900 | 1150 | 470 | GHH-RAND CE55RW | Siemens | 6,766 |
SCI-18.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 25 | 1100 | 1000 | 1300 | 670 | GHH-RAND CE75D8 | Siemens | 8,970 |
SCI-22 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 22 | 30 | 1100 | 1000 | 1300 | 670 | GHH-RAND CE75D8 | Siemens | 9,126 |
SCI-30 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 30 | 40 | 1400 | 1200 | 1480 | 900 | GHH-RAND CE75D8 | Siemens | 13,848 |
SCI-37 | 6.4 | 5.7 | 5.1 | 37 | 50 | 1400 | 1200 | 1480 | 900 | GHH-RAND CE75D8 | Siemens | 14,656 |
SCI-45 | 7.8 | 6.4 | 5.8 | 45 | 60 | 1400 | 1200 | 1480 | 900 | GHH-RAND CE75D8 | Siemens | 14,822 |
SCI-55 | 10.2 | 8.7 | 7.2 | 55 | 75 | 1800 | 1450 | 1570 | 2100 | Rotorcomp B201 | Siemens | 19,198 |
SCI-75 | 13.6 | 11.6 | 9.7 | 75 | 100 | 1800 | 1450 | 1570 | 2100 | Rotorcomp B201 | Siemens | 20,298 |
گارانتی : 2 سال یا 2000 ساعت کار دستگاه هر کدام زودتر واقع شود
خدمات و پشتیبانی دستگاه 10 سال
زمان تحویل 60 روز کاری
مکان تحویل در کارخانه اطلس کاسپین
کمپرسور اسکرو روغن کاری شونده
کوپل مستقيم | کمپرسور اسکرو روغنکاری شونده—ساخت آلمان | 93/08/04 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدل | ظرفيت (m3/min) | قدرت موتور | ابعاد (mm) | وزن | واحد هواساز | الکتروموتور | قيمت | |||||
7bar | 10bar | 13bar | KW | HP | L | W | H | KG | Airend | Electro M | $ | |
SCI-90 | 16.3 | 14.5 | 12.2 | 90 | 125 | 2500 | 1600 | 1900 | 3300 | GHH-RAND CF128G | Siemens | 36,192 |
SCI-110 | 20.3 | 17.0 | 14.8 | 110 | 150 | 2500 | 1600 | 1900 | 3300 | GHH-RAND CF128G | Siemens | 40,282 |
SCI-132 | 24.0 | 20.5 | 18.5 | 132 | 180 | 2700 | 1750 | 1850 | 4000 | AERZEN VMXa337D | Siemens | 45,318 |
SCI-132 | 24.0 | 20.5 | 18.5 | 132 | 180 | 2700 | 1750 | 1850 | 4000 | G.D E75H | Siemens | 44,374 |
SCI-160 | 27.0 | 23.5 | 20.1 | 160 | 220 | 2700 | 1750 | 1850 | 4000 | G.D E75G-1.3 | Siemens | 49,652 |
SCI-160 | 27.0 | 23.5 | 20.1 | 160 | 220 | 2700 | 1750 | 1850 | 4000 | AERZEN VMXa337D | Siemens | 45,632 |
SCI-200 | 34.5 | 31.0 | 26.2 | 200 | 270 | 2700 | 1750 | 1850 | 5000 | GHH-RAND CF180R | Siemens | 60,108 |
SCI-250 | 43.5 | 36 | 0.0 | 250 | 340 | 3000 | 2050 | 2097 | 5500 | AERZEN VMXa437D | Siemens | 84,342 |
گارانتی : 2 سال یا 2000 ساعت کار دستگاه هر کدام زودتر انجام شود
خدمات و پشتیبانی دستگاه 10 سال
زمان تحویل 60 روز کاری
مکان تحویل در کارخانه اطلس کاسپین
جهت مشاوره در خرید کمپرسور اسکرو به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.