ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها
ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها و تجهیزات هوای فشرده
راهنمای هوای فشرده
فهرست راهنما | Index | |||||
A | ||||||
1-2-1 | فشار مطلق | absolute pressure | ||||
1-2-2 | صفر مطلق | absolute zero | ||||
2-4-1 | جذب | absorption | ||||
2-4-1-4 | خشک کن جذبي | absorption dryers | ||||
1-6-4 | توان کنشي | active power | ||||
2-4-1 | جذب (بر آشامي) | adsorption | ||||
2-4-1-5 | خشک کن هاي بر آشامي | adsorption dryers | ||||
2-4-1-1 | پس خشک کن | after cooler | ||||
1-4 | هوا | air | ||||
1-4-1 | ترکيب هوا | air composition | ||||
1-1-2و4-2-3 | مصرف هوا | air consumption | ||||
3-5-4 | ورودي هوا | air intake | ||||
3-6-1-1 | مخزن ذخيره هوا | air receiver | ||||
3-1-1-2 | مقتضيات هوا | air requirement | ||||
3-4-3-2 | بازيافت انرژي هوابردي | air borne energy recovery | ||||
1-6-1 | جريان متناوب | alternating current | ||||
1-6-4 | توان ظاهري | apparent power | ||||
1-6-5-6 | روش مونتاژ | assembly method | ||||
1-2-1 | فشار اتمسفر | atmospheric pressure | ||||
1-1-1 | عدد اتمي | atomic number | ||||
2-2-3 | axial compressors | |||||
B | ||||||
2-3-2 | کمپرسورهاي کمکي | booster compressors | ||||
1-3-2 | قانون بويل | boyle’s law | ||||
2-5-2-2 | تنظيم مسير جنبي | by pass regulation | ||||
C | ||||||
3-8-6 | کابل ها | cables | ||||
2-5-5-2 | سيستم اندازه گيري خازني | capacitive measurement system | ||||
2-4-2و3-2-5 | فيلتر کربن | carbon filter | ||||
1-2-2 | مقياس سلسيوس | celsius scale | ||||
2-5-7 | کنترل مرکزي | central control | ||||
3-1-2-2 | تأسيسات متمرکز | centralized installation | ||||
2-2-2 | کمپرسورهاي گريز از مرکز | centrifugal compressors | ||||
1-3-4 | تغييرات در حالت | changes in state | ||||
1-3-2 | قانون چارلز | charles’ law | ||||
3-8-5 | کليد قطع مدار | circuit-breaker | ||||
1-5-3 | ضريب مجاز حجمي | clearance volume | ||||
3-3-1-4 | سيستم خنک کاري مدار بسته | closed cooling system | ||||
2-5-6 | سيستم کنترل جامع | comprehensive control system | ||||
3-5-1و3-5-2و3-5-3 | هواي فشرده مرکزي | compressed air central | ||||
3-6-1 | توزيع هواي فشرده | compressed air distribution | ||||
3-2-2 | کيفيت هواي فشرده | compressed air quality | ||||
1-5-5 | تراکم در چندين مرحله | compression in several stages | ||||
4-3-2 | محاسبه کمپرسور | compressor calculation | ||||
3-1-2و3-5 | کمپرسور مرکزي | compressor central | ||||
3-5-1 | مجموعه کمپرسور | compressor package | ||||
3-7-2و3-9-10 | ميزان صداي کمپرسور | compressor’s sound level | ||||
3-8-3 | کنتاکتور | contactor | ||||
2-5-1 | کنترل مستمر ظرفيت | continuous capacity regulation | ||||
3-8-4 | ترانسفورماتور کنترل | control transformer | ||||
1-3-3 | جابجايي حرارتي در سيال | convection | ||||
3-3 | روش هاي خنک کاري | cooling methods | ||||
4-1-1-1و4-3-2 | تخصيص هزينه | cost division | ||||
1-3-5 | جريان بحراني | critical flow | ||||
1-3-5 | نسبت فشار بحراني | critical pressure ratio | ||||
D | ||||||
3-1-2-3 | تأسيسات غير متمرکز | decentralized installation | ||||
3-9-1 | دسيبل | decibel | ||||
3-4-2و4-2-6 | ميزان بازيافت | degree of recovery | ||||
3-1-1-1 | ميزان مصرف | degree of utilisation | ||||
1-6-5-7 | اتصال مثلث | delta connection | ||||
1-4-2 | نقطه شبنم | dew point | ||||
2-1-4 | کمپرسورهاي ديافراگمي | diaphragm compressors | ||||
3-28 | صافي ديافراگمي | diaphragm filter | ||||
3-1 و 5-1 | اندازه گذاري، برآورد ظرفيت | dimensioning | ||||
3-8-3 | راه اندازي مستقيم | direct start | ||||
1-5-2 | کمپرسورهاي جابجائي مثبت | displacement compressors | ||||
1-5-2و2-1-2 | کمپرسورهاي دو طرفه | double acting compressors | ||||
2-2-1 | کمپرسورهاي ديناميکي | dynamic compressors | ||||
E | ||||||
1-6-1 | جريان الکتريکي | electrical current | ||||
1-6-1 | ولتاژ الکتريکي | electrical voltage | ||||
1-6-2 | نيروي الکتروموتيو | electromotive force, emf | ||||
1-1-1 | مقياس الکتروني | electron scale | ||||
1-1-1 | الکترون ها | electrons | ||||
3-4 | بازيافت انرژي | energy recovery | ||||
3-6-3 | طول لوله معادل | equivalent pipe length | ||||
3-7-2 | تخليه گازهاي خروجي | exhaust emissions | ||||
1-6-1 | اختلاف پتانسيل خيلي کم | extra low voltage | ||||
F | ||||||
2-4-2و3-2-5 | صافي | filter | ||||
1-2-6 | ميزان هواي خروجي آزاد | free output air rate | ||||
1-6-1 | فرکانس | frequency | ||||
2-5-4-3 | مبدل فرکانس | frequency converter | ||||
3-9-7 | منحني هاي فرکانس | frequency curves | ||||
3-7-5 | فيوزها | fuses | ||||
G | ||||||
1-3-2 | ضريب ثابت گاز | gas constant | ||||
1-3-2 | حالت کلي گازها | gases’ general state | ||||
3-7-3 | ژنراتورها، مولدها | generators | ||||
3-3-1-4 | ترکيب گليکول | glycol mixture | ||||
3-8-3 | راه اندازي تدريجي | gradual start | ||||
H | ||||||
1-3-3 | انتقال حرارت | heat transfer | ||||
1-3-3 | عدد انتقال حرارت | heat transfer number | ||||
3-6-1-1 | کمپرسور پرفشار | high pressure compressor | ||||
1-6-1 | ولتاژ بالا | high voltage | ||||
I | ||||||
2-5-4-2 | زمان هرزگردي | idling time | ||||
1-6-2 | مقاومت ظاهري | impedance | ||||
1-3-2 | ضريب ثابت مخصوص گاز | individual gas constant | ||||
4-1-1-1 | اقتصاد کلي تأسيسات | installation’s overall economy | ||||
1-6-5-3 | طبقه بندي عايق | insulation class | ||||
3-5-4 | هواي ورودي | intake air | ||||
3-1-3-2 | تغييرات فشار ورودي | intake pressure variation | ||||
1-3-4-4 | فرآيند هم دمائي | isentropic process | ||||
1-3-4-2 | فرآيند هم فشاري | isobaric process | ||||
1-3-4-1 | فرآيند هم حجمي | isochoric process | ||||
1-3-4-3 | فرآيند هم دمائي | isothermic process | ||||
J | ||||||
1-3-7 | اثر ژول توماسن | Joule-thomson effect | ||||
K | ||||||
1-2-2 | مقياس کلوين | Kelvin scale | ||||
L | ||||||
2-1-2 | کمپرسورهاي آب بندي شده با رينگ فلزي ضد زنگ | labyrinth seal compressors | ||||
1-3-6 | جريان لايه اي | laminar flow | ||||
3-1-1-3و4-2-3 | نشتي | leakage | ||||
4-3-2 | بررسي چرخه کارائي | life cycle analysis, LCA | ||||
4-3-2 | بررسي چرخه هزينه | life cycle cost, LCC | ||||
2-1-5-2 | کمپرسورهاي مارپيچ تزريقي | liquid injected screw compressors | ||||
2-1-9 | کمپرسورهاي غلاف مايع حلقوي | liquid ring compressors | ||||
2-5-1 | باردهي | loading | ||||
1-3-3 | تفاوت دماي ميانگين لگاريتمي | logarithmic mean temperature difference | ||||
1-6-1 | ولتاژ پايين | low voltage | ||||
M | ||||||
1-6-3 | ولتاژ اصلي | main voltage | ||||
4-2-7 | هزينه هاي نگهداري | maintenance costs | ||||
4-2-7-1 | برنامه ريزي نگهداري | maintenance planning | ||||
2-4-1-5 | خشک کن MD | md dryer | ||||
2-5-5-1 | مقاومت فلزي | metal resistor | ||||
3-2-4 | ميکرو ارگانيسم ها | microorganisms | ||||
2-5-3-4 | متعادل سازي | modulation | ||||
1-4-2 | هواي مرطوب | moist air | ||||
1-1-2 | حرکت مولکولي | molecular movement | ||||
1-1-1 | مولکولها | molecules | ||||
2-5-5-3و2-5-8 | فرابيني | monitoring | ||||
2-5-2-8 | بي بار سازي چند مرحله اي | multi-stage off-loading | ||||
N | ||||||
1-1-1 | نوترون ها | neutrons | ||||
4-1-1-1 | سرمايه گذاري جديد | new investment | ||||
1-2-6 | ليتر نرمال | normal litre | ||||
3-9و6-4 | اصطلاحات و استانداردها | norms and standards | ||||
1-3-5 | افشانک، مجرا | nozzle | ||||
O | ||||||
2-5-1 | بي بار سازي / باردهي | off loading / loading | ||||
1-6-2 | قانون اهم | ohm’s law | ||||
3-2-5 | صافي روغن | oil filter | ||||
2-1-3و2-1-5-1 | کمپرسور هاي روغن کاري نشونده | oil free compressors | ||||
2-1-5-1 | کمپرسور هاي مارپيچي روغن کاري نشونده | oil free screw compressors | ||||
3-2-8 | امولسيون روغن / آب | oil / water emulsion | ||||
3-3-1-2و3-3-1-3 | سيستم خنک کاري مدار باز | open cooling system | ||||
3-1-1-3 | تجزيه و تحليل عملياتي | operating analysis | ||||
4-1-1-1و4-1-1-2 | هزينه هاي عملياتي | operating costs | ||||
4-1-1-1 | بهينه سازي عملکردهاي کمپرسور | optimised compressor operations | ||||
2-4-1-3 | فوق تراکم | over compression | ||||
4-3-2 | هزينه هاي کلي | overall cost | ||||
3-8-6 | محافظت اضافه بار | overload protection | ||||
P | ||||||
3-6-4 | اندازه گيري جريان موضعي | part flow measurement | ||||
3-4-2 | صافي ذره اي | particle filter | ||||
3-8-7 | متعادل سازي در فاز | phase compensation | ||||
1-6-2 | جابجايي فاز | phase displacement | ||||
1-6-3 | ولتاژ فاز | phase voltage | ||||
3-5-4 | تشديد صدا در لوله | pipe resonance | ||||
1-3-3 | لوله ها | pipes | ||||
1-5-1و1-5-2و2-1-2 | کمپرسورهاي پيستوني | piston compressors | ||||
1-1-2 | پلاسما | plasma | ||||
1-3-4-5 | فرآيند چندساني | polytropic process | ||||
3-7 | کمپرسورهاي قابل حمل | portable compressors | ||||
3-7-3 | ژنراتورهاي قابل حمل | portable generator | ||||
1-2-5 | توان | power | ||||
3-5-4 | پيش فيلتر کردن | prefilter | ||||
1-2-1 | فشار | pressure | ||||
2-3-3 | تشديد کننده فشار | pressure amplifier | ||||
2-5-4-2 | تسلسل فشار | pressure band | ||||
2-4-1 | نقطه شبنم فشار | pressure dew point | ||||
1-3-6و4-2-2 | افت فشار | pressure drop | ||||
1-2-1و2-5-5-2 | اندازه گيري فشار | pressure measurement | ||||
1-5-2 | نسبت فشار | pressure ratio | ||||
2-5-2-1و2-5-3-4 | فشار شکن | pressure relief | ||||
2-5-2-4 | فشار شکن با کنترل ورودي | pressure relief with throttled intake | ||||
2-5-4-2 | کليد فشار | pressure switch | ||||
1-6-5-4 | طبقه بندي هاي محافظت | protection classes | ||||
1-1-1 | پروتون ها | protons | ||||
Q | ||||||
3-2-2 | طبقه بندي کيفيت بر طبق ISO | quality class in accordance with iso | ||||
3-5-5 | ميزان تهويه هوا | quantity of ventilation air | ||||
R | ||||||
2-2-1و2-2-2 | کمپرسورهاي شعاعي | radial compressors | ||||
1-1-1 | تشعشع | radiation | ||||
1-6-2 | مقاومت خازني | reactance | ||||
1-6-4 | توان واکنشي | reactive power | ||||
3-4-2و4-2-6 | پتانسيل بازيافت | recovery potential | ||||
2-4-1-2 | خشک کن تبريدي | refrigerant dryer | ||||
2-5-1 | تنظيم، کنترل | regulation | ||||
2-5-1 | سيستم تنظيم، سيستم کنترل | regulation system | ||||
1-6-2 | مقاومت | resistance | ||||
2-5-5-1 | حرارت سنج مقاومتي | resistance thermometer | ||||
2-5-5-2 | سيستم اندازه گيري مقاومتي | resistive measurement system | ||||
3-9-5 | طنين انعکاس | reverberation | ||||
1-3-6 | عدد رينولد | reynolds’ number | ||||
3-6-2 | شبکه لوله کشي حلقوي | ring piping | ||||
3-9-4 | ضريب ثابت اتاق | room constant | ||||
S | ||||||
4-2 | امکانات صرفه جويي | saving possibilities | ||||
2-1-5 | کمپرسورهاي مارپيچي | screw compressors | ||||
2-1-7 | کمپرسورهاي فرفره اي | scroll compressors | ||||
2-4-2 | راندمان جداسازي | separation efficiency | ||||
2-5-6-1 | کنترل توالي | sequence control | ||||
1-6-5 | موتور القايي مدار اتصال کوتاه | short circuit induction motor | ||||
3-8-5 | حفاظت مدار اتصال کوتاه | short circuit protection | ||||
1-5-2و2-1-2 | کمپرسور يک طرفه | single acting compressor | ||||
3-9-9 | جذب صدا | sound absorption | ||||
3-9-9 | صدا خفه کن | sound dampening | ||||
3-9-7 | اندازه گيري صدا | sound measurement | ||||
3-9-1 | ميزان توان صدا | sound power level | ||||
3-9-2 | ميزان فشار صدا | sound pressure level | ||||
2-5-4-3 | تنظيم سرعت | speed regulation | ||||
1-6-3 | اتصال ستاره اي | start connection | ||||
3-8-5 | راه اندازي ستاره / مثلث | start / delta start | ||||
2-5-6-1 | انتخابگر توالي راه اندازي | start sequence selector | ||||
2-5-2-5 | تنظيم روشن / خاموش | start / stop regulation | ||||
3-8-3و3-8-5 | راه انداز | starter | ||||
3-2-5 | صافي هاي استريل | sterile filters | ||||
1-5-3 | حجم کورس کامل | stroke volume | ||||
1-6-5-1 | سرعت همزمان | synchronous speed | ||||
T | ||||||
1-2-2 | دما | Temperature | ||||
2-5-5-1 | اندازه گيري دما | Temperature measurement | ||||
1-2-3 | ظرفيت حرارتي | Thermal capacity | ||||
1-3-3 | عدد رساناي حرارتي | Thermal conductivity number | ||||
2-5-5-1 | مقاومت حرارتي | thermistor | ||||
1-3 | ترموديناميک | Thermodynamics | ||||
1-6-3 | منبع نيروي سه فاز | Three phase mains | ||||
1-3-7 | کنترل کردن | Throttling | ||||
2-5-2-3و2-5-3-1 | کنترل ورودي | Throttling the intake | ||||
2-1-6 | کمپرسور دندانه اي | Tooth compressor | ||||
2-2-1 | کمپرسورهاي توربيني | Turbo compressors | ||||
1-3-6 | جريان آشفته | Turbulent flow | ||||
V | ||||||
2-3-1 | پمپ هاي خلاء | Vacuum pumps | ||||
2-5-2-8 | شير بي بار ساز | Valve off-loading | ||||
2-1-8 | کمپرسورهاي پره اي | Vane compressors | ||||
2-5-3-2و2-5-3-3 | تنظيم پره | Vane regulation | ||||
2-5-2-7 | مجراي تخليه متغير | Variable discharge port | ||||
3-5-5 | هواکش تهويه | Ventilation fan | ||||
W | ||||||
2-4-1و3-2-2 | آب موجود در هواي فشرده | Water content in compressed air | ||||
3-3-1 | کمپرسور آب خنک | Water cooled compressor | ||||
2-4-1-1 | دستگاه جدا کننده آب | Water separator | ||||
3-2-2 | بخار آب | Water vapour | ||||
3-4-3-3 | بازيافت انرژي با جابجايي آب | Water-borne energy recovery | ||||
1-2-4 | کار | Work | ||||
3-1-1-1 | فشار کاري | Working pressure |
گردآورنده مطلب ( ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها ): شرکت اطلس کاسپین تامین کننده ی کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده ی اطلس کوپکو
ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها / ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها / ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها / ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها / ترجمه لغات تخصصی کمپرسورها